PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 98421大单 |
| 3476228 | 86822大双 |
| 3476227 | 73616大双 |
| 3476226 | 75517大单 |
| 3476225 | 95822大双 |
| 3476224 | 64616大双 |
| 3476223 | 27716大双 |
| 3476222 | 91111小单 |
| 3476221 | 53917大单 |
| 3476220 | 98118大双 |
| 3476219 | 59822大双 |
| 3476218 | 49821大单 |
| 3476217 | 46616大双 |
| 3476216 | 0303小单 |
| 3476215 | 57416大双 |
| 3476214 | 3014小双 |
| 3476213 | 78621大单 |
| 3476212 | 68620大双 |
| 3476211 | 57820大双 |
| 3476210 | 01910小双 |
| 3476209 | 0516小双 |
| 3476208 | 71513小单 |
| 3476207 | 92516大双 |
| 3476206 | 74617大单 |
| 3476205 | 1449小单 |
| 3476204 | 04812小双 |
| 3476203 | 53614大双 |
| 3476202 | 2013小单 |
| 3476201 | 67417大单 |
| 3476200 | 87015大单 |
| 3476199 | 1539小单 |
| 3476198 | 48921大单 |
| 3476197 | 81110小双 |
| 3476196 | 82818大双 |
| 3476195 | 08513小单 |
| 3476194 | 89017大单 |
| 3476193 | 51410小双 |
| 3476192 | 3069小单 |
| 3476191 | 70310小双 |
| 3476190 | 78116大双 |
| 3476189 | 78722大双 |
| 3476188 | 48618大双 |
| 3476187 | 5308小双 |
| 3476186 | 95519大单 |
| 3476185 | 70310小双 |
| 3476184 | 56415大单 |
| 3476183 | 95620大双 |
| 3476182 | 59115大单 |
| 3476181 | 43714大双 |
| 3476180 | 65213小单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。